Dichtheitsprüfgerät CETATEST 810
Das CETATEST 810 ist ein vollautomatisches Dichtheitsprüfgerät. In der Basisvariante ermöglicht es die Prüfung auf Druckverlust bei undichten Bauteilen innerhalb einer Produktion mit hoher Taktrate. Diese Druckverlustprüfung basiert auf dem Vergleich der Drücke im Prüfteilvolumen mit einem dichten Referenzvolumen (Differenzdruckmessung). Das CETATEST 810 kann mit einer Vielzahl von Prüfarten und Druckbereichen ausgerüstet werden und ist somit vielfältig einsetzbar.
| Sensortyp | Piezoresistive Differenzdruckmesszelle |
| Messbereich | 400 Pa in 1 Pa-Schritten, 4.000 Pa in 3 Pa-Schritten |
| Ergebniseinheiten | Pa, Pa/s, ml/min, ml/h |
| Druckregler | mechanisch, elektronisch |
| Prüfdrucksensor | Piezoresistive Überdruckmesszelle |
| Prüfdruckbereiche | Negativer Überdruck • 200 mbar • 1 bar • 6 bar • 9 bar • 10 bar • 16 bar • 30 bar • negative und positive Überdruckbereiche kombinierbar (-1/+1 bar • -1/+4 bar) |
| Prüfarten | Druckverlustmessung, Verschlossenes Prüfteil (Option), Staudruckmessung (Option), Druckstufen (Option), Vorfüllen (Option), Volumenmessung (Option) |
| Maße | 345 mm x 145 mm x 435 mm (B x H x T) |
| Typische Einsatzbereiche | Bauteile, die wasser-, öl- bzw. gasdicht sein sollen |
Mit dem CETATEST 810 HD-DA in Variante Hochdruck lassen sich Dichtheitsprüfungen (beispielsweise von Einspritzventilen) bis zu einem Prüfdruck von 300 bar nach dem Druckanstiegsverfahren durchführen. Der Primärkreis wird mit dem Prüfdruck (bis 300 bar) beaufschlagt. Die Leckagemessung findet im Sekundärkreis statt.
| Sensortyp | Piezoresistive Differenzdruckmesszelle (im Sekundärkreis) |
| Messbereich | 400 Pa in 1 Pa-Schritten, 4.000 Pa in 3 Pa-Schritten, anderer Bereiche auf Anfrage |
| Ergebniseinheiten | Pa, Pa/s, ml/min, ml/h |
| Druckregler | mechanisch |
| Prüfdrucksensor | Piezoresistive Überdruckmesszelle (im Primär- und Sekundärkreis) |
| Prüfdruckbereiche | Primärdruck: 300 bar (mechanisch geregelt), Sekundärdruck: 100 mbar (mechanisch geregelt), Andere Druckbereiche auf Anfrage |
| Prüfart | Druckanstieg |
| Modul-Maße | 345 mm x 145 mm x 435 mm (B x H x T) |
| Zweikanalbetrieb | optional verfügbar |
| Typische Einsatzbereiche | Hochdruck-Dichtheitsprüfung von Einspritzventilen |







