Durchflussprüfgerät CETATEST 915
Das Durchflussprüfgerät CETATEST 915 dient zur Durchflussprüfung mit dem Medium Druckluft. Es beinhaltet eine aus Messstrecke und Differenzdrucksensor bestehende Messeinrichtung. Bei der direkten Methode durchströmt der vom geräteseitigen Druckregler gelieferte Luftstrom auf dem Weg zum Prüfteil zuerst die Messstrecke. Bei der indirekten Methode befindet sich die Messstrecke im Auslassstrom des Prüfteils. Durch die besondere Auslegung der Messstrecke ergibt sich eine laminare Strömung. Die hierbei entstehende Druckdifferenz ist direkt proportional zur Größe des Volumenstroms.
| Sensortyp | Laminare Messstrecke (LFE) mit Differenzdruckwandler |
| Messbereich | 15 ml/h bis 62 l/min (abhängig von der laminaren Messstrecke) |
| Ergebniseinheiten | ml/min, ml/h, l/min, l/h |
| Druckregler | mechanisch, elektronisch |
| Prüfdrucksensor | Piezoresistive Überdruckmesszelle |
| Prüfdruckbereiche | -1 bar • 200 mbar • 1 bar • 6 bar • 10 bar |
| Prüfarten | Direkte oder indirekte Methode |
| Maße | 345 mm x 145 mm x 435 mm (B x H x T), (3HE-Gehäuse) |
| Typische Einsatzbereiche | Prüfung von Ventilen, Kfz-Abgasanlagen, Leitungen, Membranen |





